Фото китайского шиповника:
Тестирование масла шиповника:
| Пункт | показатель | Результат теста |
| Прозрачноcть | чист | прошел |
| Цвет | свтло-желтый — желтый | прошел |
| Запах, вкус | в норме | прошел |
| Относительная плотность мг/л | 0.9212-0.9301 | прошел |
| Преломление | 1.4742-1.4796 | прошел |
| Кислотное значение | макс 1.0 | 0.46 |
| Омыления мг KOH/g | 180-200 | 191 |
| Неомыляемых веществ | 0.15-0.2 | 0.17 |
| Тяжелые металлы | 10 промилле | прошел |
| Линолевая кислота (%) | мин 70 | 72.6 |
| y — Линолевая кислота (%) | мин 10 | 10.23 |
| a — Линолевая кислота (%) | 0.31 | прошел |
| Другие жирные кислоты(%) | 0.84 | прошел |
Бразильский арахис. Оптовые поставки.
Оптовые поставки арахиса ядрами и очищенного из Бразилии. Минимальная партия заказа – один 20-ти или 40-ка футовый контейнер. Стоимость арахиса зависит от калибра, сорта, качественных параметров. Упаковка возможна в 25/50 кг мешки. Качество арахиса выдерживается согласно требований ГОСТ страны назначения.
